平行进口车报价,平行车报价,最新平行车报价,进口汽车报价,进口车价格,丰田超霸,丰田考斯特,丰田普拉多,卡罗拉,宝马X5,奔驰glc,雷克萨斯新款,日产GTR 网站地图 TAG标签
您的当前位置:主页 > 平行进口车资讯 > 奥迪Q3店内促销优惠7.4万 欢迎试乘试驾

奥迪Q3店内促销优惠7.4万 欢迎试乘试驾

来源:平行进口车报价网 编辑:GUEST 时间:2024-03-30 20:02:31点击:
导读: 促销时间 2024-3-30 - 2024-4-14 礼遇购车,超值钜惠,惊喜好礼不停歇!一、购Q4e-tron超值优惠,还可尊享权益礼包:1、24期购车0息,3年免费救援,免费品牌墙盒;2、3年免费车联网流量,

促销时间 2024-3-30 - 2024-4-14

礼遇购车,超值钜惠,惊喜好礼不停歇!一、购Q4e-tron超值优惠,还可尊享权益礼包:1、24期购车0息,3年免费救援,免费品牌墙盒;2、3年免费车联网流量,3年免费充电,8年或16万公里三电质保;3、新能源无忧用车礼:购Q4终身免工时费保养。二、订购奥迪车即享到店礼,试驾礼,订车礼。三、订车即可享受万元超值礼遇。四、总经理签售特价车10台,名额有限,价格挑战全京城。五、老客户转介绍订车还可赠送机油机滤保养1次。六、订购奥迪可享超长期低首付,低月供,低息等多重金融优惠,更有0首付或31元超低日供等多种金融产品供您选择。七、购指定新能源车型以旧换新,指定车型至高30000元福利。八、北京的车牌旧车置换客户,按车型至高可享2000-20000置换补贴。(非北京的车牌也可同享)九、院内验车上车牌,指标当天可出行驶本,一条龙办理不出院方便快捷。更多优惠等您到店揭晓!北京博瑞祥云奥迪全体员工恭候您的莅临!

奥迪Q3车型最新价格变化报价
车型 厂商指导价(万元) 优惠金额(万元) 裸车价(万元) 参考总价(万元) 优惠条件
奥迪Q3 2024款 35 TFSI RS套件燃速型 30.23 0.00 30.23 询价 33.96 详情 --
奥迪Q3 2024款 40 TFSI RS套件燃速型 31.23 0.00 31.23 询价 35.07 详情 --
奥迪Q3 2024款 40 TFSI 时尚动感型上市版 31.44 5.87 25.57 询价 29.28 详情 --
奥迪Q3 2024款 40 TFSI 时尚动感型 30.58 5.71 24.87 询价 28.49 详情 --
奥迪Q3 2024款 35 TFSI 时尚动感型 29.58 5.52 24.06 询价 27.57 详情 --
奥迪Q3 2024款 35 TFSI 时尚致雅型 29.58 5.52 24.06 询价 27.57 详情 --
奥迪Q3 2024款 35 TFSI 进取动感型 27.98 5.22 22.76 询价 26.10 详情 --
奥迪Q3 2024款 35 TFSI 进取致雅型 27.98 5.22 22.76 询价 26.10 详情 --
奥迪Q3 2024款 45 TFSI quattro 时尚动感型上市版 33.59 0.00 33.59 询价 37.69 详情 店内上保险 | 店内上牌 持本地牌照 | 本月内订车
奥迪Q3 2024款 45 TFSI quattro 时尚动感型 32.98 0.00 32.98 询价 37.02 详情 店内上保险 | 店内上牌 持本地牌照 | 本月内订车
奥迪Q3 2023款 改款 45 TFSI quattro 时尚动感型 32.62 0.00 32.62 询价 36.62 详情 店内上保险 | 店内上牌 持本地牌照 | 本月内订车
奥迪Q3 2023款 改款 40 TFSI 时尚动感型 30.58 6.93 23.65 询价 27.24 详情 店内上保险 | 店内上牌 持本地牌照 | 本月内订车
奥迪Q3 2023款 35 TFSI 进取动感型(1.5T) 27.98 6.34 21.64 询价 24.95 详情 店内上保险 | 店内上牌 持本地牌照 | 本月内订车
奥迪Q3 2023款 35 TFSI 时尚致雅型(1.5T) 29.52 6.69 22.83 询价 26.30 详情 店内上保险 | 店内上牌 持本地牌照 | 本月内订车
奥迪Q3 2023款 45 TFSI quattro 冰雪运动版 32.97 0.00 32.97 询价 37.01 详情 店内上保险 | 店内上牌 持本地牌照 | 本月内订车
奥迪Q3 2023款 35 TFSI 时尚动感型(1.5T) 29.52 6.69 22.83 询价 26.30 详情 店内上保险 | 店内上牌 持本地牌照 | 本月内订车
奥迪Q3 2023款 45 TFSI quattro 时尚动感型 32.62 7.40 25.22 询价 29.03 详情 店内上保险 | 店内上牌 持本地牌照 | 本月内订车
奥迪Q3 2023款 40 TFSI RS套件燃速型 30.93 7.01 23.92 询价 27.55 详情 店内上保险 | 店内上牌 持本地牌照 | 本月内订车
奥迪Q3 2023款 40 TFSI 时尚动感型 30.58 6.93 23.65 询价 27.24 详情 店内上保险 | 店内上牌 持本地牌照 | 本月内订车
奥迪Q3 2023款 35 TFSI 时尚动感型(1.4T) 29.28 6.63 22.65 询价 26.10 详情 店内上保险 | 店内上牌 持本地牌照 | 本月内订车
奥迪Q3 2023款 35 TFSI 时尚致雅型(1.4T) 29.28 6.63 22.65 询价 26.10 详情 店内上保险 | 店内上牌 本月内提车 | 持本地牌照
奥迪Q3 2023款 35 TFSI 进取动感型(1.4T) 27.88 6.31 21.57 询价 24.87 详情 店内上保险 | 店内上牌 本月内订车 | 持本地牌照
行情为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于车辆价格受诸多因素影响会有变动,真实价格还以店内为准。
2024年3月30日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

奥迪Q3店内促销优惠7.4万 欢迎试乘试驾

奥迪Q3店内促销优惠7.4万 欢迎试乘试驾 奥迪Q3店内促销优惠7.4万 欢迎试乘试驾

奥迪Q3店内促销优惠7.4万 欢迎试乘试驾 奥迪Q3店内促销优惠7.4万 欢迎试乘试驾

以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。

责任编辑:GUEST
平行进口车资讯
Copyright © 2018-2019 平行进口车报价网 版权所有
声明:本站所有平行进口车图片及报价均来自网络,请以实际车型及咨询价格为准,本站数据仅供参考。
Top